Le budget
Le budget primitif pour l’année 2020 a été adopté à l’unanimité, bien tardivement en raison du confinement lié à la crise de la Covid, lors du Conseil Municipal du 9 juillet 2020. La continuité de la maîtrise des charges de fonctionnement en 2019, nous a permis de commencer l’année 2020 avec un excédent de
177 408.15 €.
177 408.15 €.
Compte administratif 2019
Fonctionnement | Fonctionnement | Investissement | Investissement | Ensemble | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses ou déficit | Recettes ou excédent | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédent | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédent | |
Résultats reportés | 224 200.98 € | 71 213.68 € | 0.00 € | 152 987.30 € | ||
Part affectée à l’investissement | 138 563.88 € | 138 563.88 € | ||||
Opération de l’exercice | 1 240 076.68 € | 1 090 413.97 € | 286 481.54 € | 300 164.41 € | 1 526 558.22 € | 1 390 578.38 € |
Totaux | 1 378 640.56 € | 1 314 614.95 € | 357 695.22 € | 300 164.41 € | 1 665 122.10 € | 1 543 565.68 € |
Résultat de clôture | 234 938.96 € | 57 530.81 € | 177 408.15 € | |||
Besoin de financement | 57 530.81 € | Au compte 01 | ||||
Restes à réaliser Dépenses | 0 € | |||||
Restes à réaliser Recettes | 0 € | |||||
Besoin total de financement | 57 530.81 € |
Taxes locales
Lors du Conseil Municipal du 9 juillet 2020, il a été décidé et ceci pour la septième année consécutive, d’aucune augmentation du taux d’imposition applicable sur les taxes directes locales (taxe d’habitation, foncière bâtie ou non bâtie). Seules les bases d’imposition fixées par l’état ont augmenté.
Pour 2019, le produit de ces 3 taxes s’est élevé pour la commune, à la somme de 356 226 €. Le produit attendu pour 2020 est de 359 488 €.